Descrivere
Dimensioni: 31 cm x 14,5 cm
Capacità per EURO:
Denominazione | Quantità | Quantità |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50 CENTESIMI | 50 | €25 |
20 CENT | 55 | €11 |
10 CENT | 60 | €6 |
5 CENT | 70 | €3.5 |
2 CENT | 30 | €0.6 |
1 CENT | 30 | €0.3 |
Dimensioni: 31 cm x 14,5 cm
Capacità per EURO:
Denominazione | Quantità | Quantità |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50 CENTESIMI | 50 | €25 |
20 CENT | 55 | €11 |
10 CENT | 60 | €6 |
5 CENT | 70 | €3.5 |
2 CENT | 30 | €0.6 |
1 CENT | 30 | €0.3 |
Copyright © 2019 Zhongshan Dongbo Financial Devices Co., Ltd