描述
尺寸:31cmx14.5cm
欧元容量:
面值 | 数量 | 数量 |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50分 | 50 | €25 |
20 美分 | 55 | €11 |
10 美分 | 60 | €6 |
5美分 | 70 | €3.5 |
2美分 | 30 | €0.6 |
1 美分 | 30 | €0.3 |
尺寸:31cmx14.5cm
欧元容量:
面值 | 数量 | 数量 |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50分 | 50 | €25 |
20 美分 | 55 | €11 |
10 美分 | 60 | €6 |
5美分 | 70 | €3.5 |
2美分 | 30 | €0.6 |
1 美分 | 30 | €0.3 |
版权所有 © 2019 中山市东波金融设备有限公司