説明
寸法: 31cmx14.5cm
ユーロの容量:
宗派 | 量 | 額 |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50セント | 50 | €25 |
20セント | 55 | €11 |
10セント | 60 | €6 |
5セント | 70 | €3.5 |
2セント | 30 | €0.6 |
1セント | 30 | €0.3 |
寸法: 31cmx14.5cm
ユーロの容量:
宗派 | 量 | 額 |
€2 | 50 | €100 |
€1 | 50 | €50 |
50セント | 50 | €25 |
20セント | 55 | €11 |
10セント | 60 | €6 |
5セント | 70 | €3.5 |
2セント | 30 | €0.6 |
1セント | 30 | €0.3 |
著作権 © 2019 中山東波金融デバイス株式会社